Wetter in Brei am 10 Tage
Mi.23 Jul |
Do.24 Jul |
Fr.25 Jul |
Sa.26 Jul |
So.27 Jul |
Mo.28 Jul |
Di.29 Jul |
Mi.30 Jul |
Do.31 Jul |
Fr.01 Aug |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
83.86% | 83.25% | 90.15% | 83.34% | 80.14% | 85.02% | 86.36% | 78.61% | 69.99% | 75.9% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren