Pogoda Nowa Zelandia na 2 tygodnie
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
10°C | 7°C | 5°C | 4°C | 7°C | 9°C | 8°C | 5°C | 2°C | 5°C | 7°C | 6°C | 11°C | 7°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
9°C | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 7°C | 6°C | 2°C | -1°C | 2°C | 5°C | 3°C | 11°C | 5°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
66.28% | 86.45% | 71.13% | 78.42% | 83.5% | 64.6% | 91.48% | 91.97% | 87.84% | 80.32% | 90.77% | 93.28% | 87.46% | 91.45% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Nowa Zelandia
Inne kraje
Może Cię zainteresować